一. ST-28H两相步进驱动器特点
1、 低速时采用二次细分控制技术,电机低速共振大幅减小;
2、 内部过流、过压、过温等保护电路;
3、 每相最大驱动器峰值电流5.0安培,且电流十六档可调;
4、 采用无过流、每秒两万次的双极性恒流斩波技术;
5、 十六档细分数可选,最高分辨率51200步/转;
6、 单脉冲或双脉冲工作模式可选;
7、 最高200KHz响应频率;
8、 相位断电自动记忆功能。
二. 使用说明:
1、端口说明:
ST-28H驱动器引脚端口说明 | |
CP+/CW+ | 脉冲/正转脉冲信号正端 |
CP-/CW- | 脉冲/正转脉冲信号负端 |
DIR+/CCW+ | 方向电平/反转脉冲信号正端 |
DIR-/CCW_ | 方向电平/反转脉冲信号负端 |
FREE+/FREE_ | 使能电平信号正端/负端 |
A+A-B+B- | 电机输入端口 |
AC20-50V | 交流20-50V直流36-81V |
SW1-SW4 | 细分组合拨码 |
SW5 | ON脉冲输入,OFF方向信号输入 |
SW6-Sw8 | 电流组合拨码 |
2、电流设定
SW1 | SW2 | SW3 | 电流(A) |
OFF | OFF | OFF | 1.5 |
OFF | OFF | ON | 2.0 |
OFF | ON | OFF | 2.5 |
OFF | ON | ON | 3.0 |
ON | OFF | OFF | 3.5 |
ON | OFF | ON | 4.0 |
ON | ON | OFF | 4.5 |
ON | ON | ON | 5.0 |
3、细分设定
SW5 | SW6 | SW7 | SW8 | 细分 |
ON | ON | ON | ON | 1 |
ON | ON | ON | OFF | 2 |
ON | ON | OFF | ON | 4 |
ON | ON | OFF | OFF | 5 |
ON | OFF | ON | ON | 6 |
ON | OFF | ON | OFF | 8 |
ON | OFF | OFF | ON | 10 |
ON | OFF | OFF | OFF | 12 |
OFF | ON | ON | ON | 16 |
OFF | ON | ON | OFF | 20 |
OFF | ON | OFF | ON | 32 |
OFF | ON | OFF | OFF | 40 |
OFF | OFF | ON | ON | 50 |
OFF | OFF | ON | OFF | 64 |
OFF | OFF | OFF | ON | 128 |
OFF | OFF | OFF | OFF | 256 |
安装外形图: