PL86-A/PL86-B精密行星减速箱技术参数
| 技术参数 Specifications | 单位 | PL86-A减速比1级 4,5,7,9,10 | PL86-A减速比2级 16,20,25,28,35,36,40,45,49,50,63,70,81,90,100 | PL86-B减速比1级 5,10 | PL86-B减速比2级 20,30,50 |
| 长度L1 | mm | 73 | 87 | 83 | 98 |
| 额定负载 | N.M | 50 | 80 | 40 | 70 |
| 最大负载 | N.M | 100 | 160 | 90 | 150 |
| 效率 | % | 95 | 94 | 92 | 88 |
| 回差 | arcmin | ≤15 | ≤25 | ≤60 | ≤95 |
| 重量 | KG | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 3.0 |
| 存储温度 | °C | -30~+60 | -30~+60 | ||
| 存储湿度 | % | ~80 | ~80 | ||
| 使用环境温度 | °C | -10~+90 | -10~+90 | ||
| 额定输入转速 | rpm | 3000 | 3000 | ||
| 最大输入转速 | rpm | 5000 | 5000 | ||
| 防护等级 | IP | 65 | 65 | ||
| 润滑 | 油脂(终身润滑) | 油脂(终身润滑) | |||
| 噪声 | dB | ≤45 | ≤45 | ||
| 寿命 | h | ~20000 | ~20000 | ||

