20H,28H,35H,39H,42H Selection of linear motor lead screw
丝杆直径 Screw Dia. (Inch) | 丝杆直径Screw Dia. (mm) | 导程 lead (inch) | 导程 lead (mm) | 步长Resolution (mm) | 螺距 Screw Pitch (mm) | 适配电机 Stepper motor for screw | 外形图号 Drawing no. |
0.195 | 5 | 0.079 | 2 | 0.01 | 1 | 20,28,35,39,42 | ①~⑨ |
0.25 | 6.35 | 0.062 | 1.58 | 0.0079 | 1.58 | 35,39,42 | ④~⑨ |
0.25 | 6.35 | 0.124 | 3.16 | 0.0158 | 1.58 | 35,39,42 | ④~⑨ |
0.25 | 6.35 | 0.249 | 6.32 | 0.0316 | 1.58 | 35,39,42 | ④~⑨ |
0.275 | 7 | 0.048 | 1.219 | 0.006 | 1.219 | 28,57 | ②、⑩ |
0.315 | 8 | 0.039 | 1 | 0.005 | 1 | 39,42 | ⑥⑦⑧⑨ |
0.315 | 8 | 0.078 | 2 | 0.01 | 2 | 39,42 | ⑥⑦⑧⑨ |
0.315 | 8 | 0.157 | 4 | 0.02 | 2 | 39,42 | ⑥⑦⑧⑨ |
0.315 | 8 | 0.315 | 8 | 0.04 | 2 | 39,42 | ⑥⑦⑧⑨ |
Dimensions(外形图): unit=mm
39H External drive linear stepper motor
39H贯通式直线电机39H External drive linear stepper motor