Selection of linear motor lead screw
丝杆直径 Screw Dia. (Inch) | 丝杆直径 Screw Dia. (mm) | 导程 Lead (inch) | 导程 lead (mm) | 步长 Resolution (mm) | 螺距 Screw Pitch (mm) | 适配电机 Stepper motor for screw | 外形图 Drawing no. |
0.315 | 8 | 0.039 | 1 | 0.005 | 1 | 42,57 | ①② |
0.315 | 8 | 0.078 | 2 | 0.01 | 2 | 42,57 | ①② |
0.315 | 8 | 0.157 | 4 | 0.02 | 2 | 42,57 | ①② |
0.315 | 8 | 0.315 | 8 | 0.04 | 2 | 42,57 | ①② |
0.375 | 9.525 | 0.1 | 2.54 | 0.0127 | 2.54 | 57 | ② |
0.375 | 9.525 | 0.2 | 5.08 | 0.0254 | 2.54 | 57 | ② |
0.375 | 9.525 | 0.4 | 10.16 | 0.0508 | 2.54 | 57 | ② |
0.394 | 10 | 0.078 | 4 | 0.02 | 2 | 57,86 | ①③④ |
0.472 | 12 | 0.59 | 15 | 0.075 | 3 | 57,86 | ①③④ |
Dimensions(外形图): unit=mm
86H External drive linear stepper motor