ST - HBS860 servo stepper motor driver features
1. Adopt new 32-bit motor control special DSP chip;
2. Adopt vector current, speed and position dlosed loop control strategy;
3. Overcurrent and overvoltage protection are more stable;
4. Integration RS232 or RS485 communication function, and perfectly supportMODBUS instrument protocols;
5. Closed-loop position accurately, this device can ollow and compensate,Motor will not out of step;
6. Position stability, It can Automatic recovery to the in situ even under theinfection of the external influence such as Mechanical Vibration;
7. Adopt the principle of the servo and compensate in time. It can improve 30%torque and speed compare with similar driver and Improve work ffiency;
8. real-time compensation by servo principle, it can increase 30% of speed andtorque when using this driver, features and productivity will be increased alot.
二、 使用说明:
1、电源输入输出端口(prower input and output port)
AC端口 | 输入交流AC14~AC70V |
A+A-B+B- | 输出电源接两相混合式电机绕组 |
PUL+ | 信号输入正端,接+5V |
PUL- | 脉冲信号输入端口。 |
DIR+ | 信号输入正端,接+5V |
DIR- | 方向信号输入端口 |
ENA+ | 信号输入正端,接+5V |
ENA- | 使能输入端口 |
PENG+/- | 到位信号输出正负极 |
ALM+/- | 报警信号输出正负极 |
3、电机信号输入反馈端口(Motor feedback signal input port)
符 号 | 名 称 |
1.EA+ | 编码器 A 相正输入 |
2.EA- | 编码器 A 相负输入 |
3.EB+ | 编码器 B 相正输入 |
4.EB- | 编码器 B 相负输入 |
5.GND | 编码器电源地 |
6.+5V | 编码器电源5V |
7. Z+ | 编码器 Z 相正输入 |
8. Z- | 编码器 Z 相负输入 |
9. FG | 电机外壳接地 |
4、拨码盘的组合设定(Combination of the encoder settings)
SW1 | SW2 | SW3 | SW4 | STEP ANGLE | 细分 |
ON | ON | ON | ON | 0.9° | 400 |
OFF | ON | ON | ON | 0.45° | 800 |
ON | OFF | ON | ON | 0.225° | 1600 |
OFF | OFF | ON | ON | 0.1125° | 3200 |
ON | ON | OFF | ON | 0.05625 | 6400 |
OFF | ON | OFF | ON | 0.028° | 12800 |
ON | OFF | OFF | ON | 0.014° | 25600 |
OFF | OFF | OFF | ON | 0.012° | 30000 |
ON | ON | ON | OFF | 0.36° | 1000 |
OFF | ON | ON | OFF | 0.18° | 2000 |
ON | OFF | ON | OFF | 0.09° | 4000 |
OFF | OFF | ON | OFF | 0.072° | 5000 |
ON | ON | OFF | OFF | 0.045° | 8000 |
OFF | ON | OFF | OFF | 0.036° | 10000 |
ON | OFF | OFF | OFF | 0.018° | 20000 |
OFF | OFF | OFF | OFF | 0.0072° | 50000 |
SW5 | SW6 | 电流 | SW7 | ON | 双脉冲 |
ON | ON | 5.14 | OFF | 单脉冲 | |
ON | OFF | 5.83 | SW8
| ON | 正转 |
OFF | ON | 6.52 | OFF | 反转 | |
OFF | OFF | 7.20 |
端子号 | 符 号 | 名 称 | 说 明 |
1 | A | RS485数据端A | |
2 | +5V | 电源正端+5V | 仅供外部手操器 |
3 | TxD | RS232发送端 | |
4 | GND | 电源地 | 0V |
5 | RxD | RS232接收端 | |
6 | B | RS485数据端B |
三、 安装外形图: