ST-313HM 3-Phase stepper motor driver features
1. New differentially controlled makes motor more atable,low noise;
2. Over current, over voltage, over temperature protection circuit andThunder-proof to protect circuit;
3. Peak current of every phase is 9A,16 file current is adjustable;
4. Adopt anti-overcurrent, Twenty thousand times a second Bipolarconstant current chopper technology;
5. Max resolution ratio1000step/rpm;
6. Adopt the hall current acquisition technology in order to improvemotion characteristics of motor and Reduce electrical heating;
7. Impulse Frequency Response up to 200KHz. Automatic memoryfunction when power cutoff.
Port instructions
ST-313HM驱动器引脚端口说明 | |
CP+/CW+ | 脉冲/正转脉冲 信号正端 |
CP-/CW- | 脉冲/正转脉冲 信号负端 |
DIR+/CCW+ | 方向电平/反转脉冲 信号正端 |
DIR-/CCW- | 方向电平/反转脉冲 信号负端 |
FREE+/FREE- | 使能电平信号正端/负端 |
ALM+/ALM- | 报警输出正负极 |
U,V,W | 电机输入端口 |
L-N | 交流220V |
K1~K4 | 细分组合拨码 |
K5 | ON脉冲输入,OFF方向信号输入 |
K6 | ON全流设定,OFF半流设定 |
K7-K10 | 电流组合拨码 |
注:1、输入信号大于5V时,一般12V加1.2K,24V加2K电阻
2、拨码设定需在无通电状态下设置才生效。改变细分需重新上电
2、Segmentation is set(k1-k3)
K1 | K2 | K3 | K4 | 单步 | 12版脉冲/转 | 13版脉冲/转 | K7 | K8 | K9 | K10 | 电流(A) |
ON | ON | ON | ON | 0.9° | 400 | 400 | OFF | OFF | OFF | OFF | 1.5 |
OFF | ON | ON | ON | 0.72° | 500 | 500 | OFF | OFF | OFF | ON | 2 |
ON | OFF | ON | ON | 0.6° | 600 | 600 | OFF | OFF | ON | OFF | 2.5 |
OFF | OFF | ON | ON | 0.45° | 800 | 800 | OFF | OFF | ON | ON | 3 |
ON | ON | OFF | ON | 0.36° | 1000 | 1000 | OFF | ON | OFF | OFF | 3.5 |
OFF | ON | OFF | ON | 0.3° | 1200 | 1200 | OFF | ON | OFF | ON | 4 |
ON | OFF | OFF | ON | 0.225° | 1600 | 1600 | OFF | ON | ON | OFF | 4.5 |
OFF | OFF | OFF | ON | 0.2° | 2000 | 1800 | OFF | ON | ON | ON | 5 |
ON | ON | ON | OFF | 0.1 8° | 2400 | 2000 | ON | OFF | OFF | OFF | 5.5 |
OFF | ON | ON | OFF | 0.15° | 3000 | 2400 | ON | OFF | OFF | ON | 6 |
ON | OFF | ON | OFF | 0.1 2° | 4000 | 3000 | ON | OFF | ON | OFF | 6.5 |
OFF | OFF | ON | OFF | 0.0 9° | 5000 | 4000 | ON | OFF | ON | ON | 7 |
ON | ON | OFF | OFF | 0.0 7 2° | 6000 | 5000 | ON | ON | OFF | OFF | 7.5 |
OFF | ON | OFF | OFF | 0.06° | 7200 | 6000 | ON | ON | OFF | ON | 8 |
ON | OFF | OFF | OFF | 0.045° | 8000 | 8000 | ON | ON | ON | OFF | 8.5 |
OFF | OFF | OFF | OFF | 0.036° | 10000 | 10000 | ON | ON | ON | ON | 9 |
3、驱动器外形安装图