ST-3DM660 3-Phase stepper motor driver features
1. Adopt new 32-bit motor control special DSP chip;
2. Over current, over voltage and over temperature protection circuit;
3. Adopt advanced vector control algorithm;
4. Impulse Frequency Response up to 500KHz;
5. Support command-and-control mode;
6. Integration RS232 or RS485 communication function, and perfectlysupport MODBUS instrument protocols.
Port instructions
ST-3DM660驱动器引脚端口说明 | |
PUL+ | 脉冲输入正端,接+5V |
PUL- | 脉冲输入信号负端 |
DIR+ | 方向输入正端,接+5V |
DIR- | 方向输入信号负端 |
ENA+ | 使能输入信号正端,接+5V |
ENA- | 使能输入信号负端 |
U、V、W | 电机输入端口 |
+VDC | 直流24-50V正极 |
-VDC | 直流电源负极 |
SW1-SW3 | 电流组合拨码 |
SW4 | ON全流,OFF半流 |
SW6-SW8 | 细分组合拨码 |
Current setting(SW1-SW3)
SW1 | SW2 | SW3 | 电流(A) |
OFF | OFF | OFF | 1.8 |
OFF | OFF | OFF | 2.3 |
OFF | OFF | OFF | 2.9 |
OFF | OFF | OFF | 3.5 |
ON | ON | ON | 4.1 |
OFF | ON | ON | 4.6 |
ON | ON | ON | 5.2 |
ON | ON | ON | 5.9 |
Subdivision setting(SW1-SW4)
SW5 | SW6 | SW7 | SW8 | 细分 |
ON | ON | ON | ON | 400 |
ON | ON | ON | OFF | 500 |
ON | ON | OFF | ON | 600 |
ON | ON | OFF | OFF | 800 |
ON | OFF | ON | ON | 1000 |
ON | OFF | ON | OFF | 1200 |
ON | OFF | OFF | ON | 2000 |
ON | OFF | OFF | OFF | 3000 |
OFF | ON | ON | ON | 4000 |
OFF | ON | ON | OFF | 5000 |
OFF | ON | OFF | ON | 6000 |
OFF | ON | OFF | OFF | 10000 |
OFF | OFF | ON | ON | 12000 |
OFF | OFF | ON | OFF | 20000 |
OFF | OFF | OFF | ON | 30000 |
OFF | OFF | OFF | OFF | 60000 |
RS232 RS485 port instructions
端子号 | 符 号 | 名 称 | 说 明 |
1 | A | RS485数据端A | |
2 | +5V | 电源正端+5V | 仅供外部手操器 |
3 | TxD | RS232发送端 | |
4 | GND | 电源地 | 0V |
5 | RxD | RS232接收端 | |
6 | B | RS485数据端B |
安装外形图: