PL42-A/PL42-B precision planetary gear box technical parameters
技术参数 Specifications | 单位 | PL42-A减速比1级 4,5,7,7,10 | PL42-A减速比2级 16,20,25,28,35,36,40,45,49,50,63,70,81,90,100 | PL42-B减速比1级 3.71,5.18 | PL42-B减速比2级 14,19,27 | PL42-B减速比3级 51,71,100,139 |
长度L1 | mm | 42 | 52 | 31 | 38.5 | 48.2 |
额定负载 | N.M | 3.5 | 15 | 1.8 | 3 | 4.8 |
最大负载 | N.M | 6 | 25 | 5.3 | 8.9 | 14 |
效率 | % | 95 | 90 | 90 | 81 | 73 |
回差 | arcmin | ≤15 | ≤25 | ≤60 | ≤75 | ≤90 |
重量 | KG | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.25 | 0.3 |
存储温度 | °C | -30~+60 | -30~+60 | |||
存储湿度 | % | ~80 | ~80 | |||
使用环境温度 | °C | -10~+90 | -10~+90 | |||
额定输入转速 | rpm | 3000 | 3000 | |||
最大输入转速 | rpm | 5000 | 5000 | |||
防护等级 | IP | 65 | 65 | |||
润滑 | 油脂(终身润滑) | 油脂(终身润滑) | ||||
噪声 | dB | ≤45 | ≤45 | |||
寿命 | h | ~20000 | ~20000 |
*All above are conventional products ,special products can be customized according to customer requirements.
PL-42-A Dimensions(外形图):unit=mm